市街化が進む東京都内にはかつて数多くの古墳群、古墳がありましたが、23区内は多くが失われて現存していません。そんななかで東京タワー近くの芝公園に現存する芝丸山古墳は、墳丘長112mという都内最大の前方後円墳。高級住宅地のイメージのある田園調布にも、田園調布古墳群があります。
帆立貝形古墳、上円下方墳、八角墳と種類も豊富
どうして田園調布が、古墳時代にも「高級住宅街」だったのかといえば、そこが漁労のできる川に近く、崖線から水が湧き出していたから。
縄文時代後期に集落(ムラ)が生まれ、それが大集落、そしてクニへと発展する過程の首長、大首長の墓が、東京にも数多く残されているのです。
つまり古墳を旅することは、東京発展の基盤を知ることにもつながるのです。
現在の東京湾に近い芝丸山古墳に埋葬された首長クラスの人物は、海上交通を差配した豪族という可能性も大だったと推測できます。
戦後、間もない頃までは、芝丸山古墳の周囲にも10基ほどの円墳があり、都心にありながら考古学的な発掘調査が行なわれた稀有(けう)な古墳となりましたが、残念ながらその多くは失われています。
都内にある古墳で、神社が建つ、富士塚に転用など改変されながらも現存している古墳は、実に貴重な存在といえるのです。
注目は、その種類の豊富さ。
古墳というと、ヤマト王権のシンボルとも称される前方後円墳に注目が集まりますが、実は都内には円墳のほか、帆立貝形古墳、上円下方墳、さらに全国的に希少な八角墳などもあり、バリエーションも豊富です。
東京の古墳 全18基
| 古墳名 | 墳丘長 | 所在地 | 古墳の形式 | 築造時期 | |
| 1 | 芝丸山古墳 (しばまるやまこふん) | 112m (125m) | 港区芝公園 4-8-25 | 前方後円墳 | 5世紀中頃 |
| 2 | 亀甲山古墳 (かめのこやまこふん) ◆田園調布古墳群 | 107.25m | 大田区田園調布 1丁目 | 前方後円墳 | 4世紀後半 |
| 3 | 宝萊山古墳 (ほうらいさんこふん) ◆田園調布古墳群 | 97.5m | 大田区田園調布 4-4-1 | 前方後円墳 | 4世紀前半 |
| 4 | 浅間神社古墳 (せんげんじんじゃ こふん) ◆田園調布古墳群 | 30m (60m) | 大田区田園調布 1-55-12 | 前方後円墳 (後円部は削平) | 6世紀前半 |
| 5 | 鵜木大塚古墳 (うのきおおつかこふん) ◆田園調布古墳群 | 直径27m | 大田区雪谷大塚町 14-13 | 円墳 | 不明 (未発掘) |
| 6 | 野毛大塚古墳 (のげおおつかこふん) ◇野毛古墳群 | 82m | 世田谷区野毛 1丁目 | 帆立貝形古墳 | 5世紀初頭 |
| 7 | 御岳山古墳 (みたけさんこふん) ◇野毛古墳群 | 57m | 世田谷区等々力 1-18 | 帆立貝形古墳 | 5世紀後半 |
| 8 | 八幡塚古墳 (はちまんづかこふん) ◇野毛古墳群 | 直径30m | 世田谷区尾山台 2-11-3 | 円墳 | 5世紀中頃 |
| 9 | 狐塚古墳 (きつねづかこふん) ◇野毛古墳群 | 直径40m | 世田谷区尾山台 2-17-1 | 円墳 帆立貝形古墳? | 5世紀後半 |
| 10 | 飛鳥山1号墳 あすかやまいちごうふん ■飛鳥山古墳群 | 直径31m | 北区王子 1-1-3 | 円墳 | 古墳時代 後期 |
| 11 | 赤羽台1号墳 (あかばねだい いちごうふん) ■赤羽台古墳群 | 直径31m | 北区赤羽台 4-2-14 | 円墳 | 古墳時代 後期 |
| 12 | 柴又八幡神社古墳 (しばまたはちまん じんじゃこふん) | 墳丘は 消失 | 葛飾区柴又 3-30-24 柴又八幡神社 | 前方後円墳 | 古墳時代 後期 |
| 13 | 白旗塚古墳 (しらはたづかこふん) ■伊興古墳群 | 直径12m | 足立区東伊興 | 円墳 | 6世紀前半 |
| 14 | 摺鉢山古墳 (すりばちやまこふん) ■紫竹川古墳群 | 70m | 台東区上野公園 上野恩賜公園内 | 前方後円墳 | 不明 (未調査) |
| 15 | 武蔵府中熊野神社古墳 (むさしふちゅう くまのじんじゃこふん) | 32m | 府中市西府町 | 上円下方墳 | 7世紀 |
| 16 | 天文台構内古墳 (てんもんだい こうないこふん) | 28m | 三鷹市大沢 2丁目 国立天文台内 | 上円下方墳 | 7世紀 |
| 17 | 稲荷塚古墳 (いなりづかこふん) | 38m | 多摩市百草 1140 | 八角墳 | 7世紀前半 |
| 18 | 北大谷古墳 (きたおおやこふん) | 39m | 八王子市大谷町 | 円墳? 方墳? | 7世紀前半 |
| 東京の古墳 全18基 紹介 | |
| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |













