1日の乗降客数が世界最多の駅としてギネスブックに認定されているのが、山手線・新宿駅。JR東日本が発表した「各駅の乗車人員 2023年度」によれば、1日平均の利用者数は、きっぷと定期券を合わせて65万602人。山手線で最少の高輪ゲートウェイ駅が1万1110人なので、58.6倍にもなるマンモスターミナル駅ということに。
TOP5は新宿駅、池袋駅、東京駅、渋谷駅、品川駅
TOP5は新宿駅、池袋駅、東京駅、渋谷駅、品川駅ですが、かつてターミナル駅として君臨した上野駅は意外に少なく9位で、新橋駅、秋葉原駅、高田馬場駅よりも下に位置しています。
通勤・通学定期の利用者と、それ以外の割合を見ると、原宿駅が定期外が圧倒。
全国から観光などで訪れる人が多いことがわかります。
新大久保駅も定期外がかなり多く、コリアンタウンを訪れる人がかなり多いことがデータからもわかります。
上野駅、秋葉原駅も定期外のほうが少し多く、観光、ショッピング的要素のある駅だとわかります。
逆にビジネスの街といわれる新橋、学生街を抱える高田馬場は、定期利用が多くなっています。
山手線で利用者が少ない閑散駅としては、高輪ゲートウェイ、鶯谷駅、目白駅、田端駅、駒込駅の順。
駒込駅を除いて乗り換え駅ではないこと利用者の少ない大きな理由です(駒込駅は東京メトロ南北線に乗り換え可能)。
高輪ゲートウェイはJR東日本が積極的に駅周辺の不動産開発を行なっているので、近い将来、国際交流拠点「TAKANAWA GATEWAY CITY」、商業地としての発展も期待できるので、実質的な山手線の閑散駅は鶯谷駅といえるかもしれません。
2023年度 山手線駅別乗降客 ランキング
順位 | 駅名 | 駅番号 | 1日平均 (定期外) | 1日平均 (定期) | 1日平均 (合計) | 前年度比 (%) |
1位 | 新宿 | JY17 | 32万6731人 | 32万3870人 | 65万602人 | 108.0 |
2位 | 池袋 | JY13 | 22万2760人 | 26万7173人 | 48万9933人 | 106.8 |
3位 | 東京 | JY01 | 22万4151人 | 17万9679人 | 40万3831人 | 116.5 |
4位 | 渋谷 | JY20 | 16万6958人 | 14万7100人 | 31万4059人 | 107.3 |
5位 | 品川 | JY25 | 14万860人 | 13万3360人 | 27万4221人 | 110.3 |
6位 | 新橋 | JY29 | 9万6844人 | 12万2268人 | 21万9113人 | 113.4 |
7位 | 秋葉原 | JY03 | 12万819人 | 9万1179人 | 21万1998人 | 111.3 |
8位 | 高田馬場 | JY15 | 7万4282人 | 10万1427人 | 17万5710人 | 105.0 |
9位 | 上野 | JY05 | 9万3888人 | 6万8666人 | 16万2555人 | 110.0 |
10位 | 大崎 | JY24 | 5万6078人 | 7万8448人 | 13万4526人 | 113.5 |
11位 | 浜松町 | JY28 | 5万3917人 | 7万2749人 | 12万6667人 | 112.2 |
12位 | 有楽町 | JY30 | 6万2316人 | 6万3215人 | 12万5532人 | 107.5 |
13位 | 恵比寿 | JY21 | 6万3552人 | 5万7551人 | 12万1103人 | 107.5 |
14位 | 田町 | JY27 | 4万3535人 | 7万5820人 | 11万9356人 | 109.2 |
15位 | 五反田 | JY23 | 4万8323人 | 5万9316人 | 10万7639人 | 105.0 |
16位 | 日暮里 | JY07 | 4万8300人 | 5万3842人 | 10万2143人 | 110.1 |
17位 | 目黒 | JY22 | 4万4993人 | 4万5608人 | 9万602人 | 108.2 |
18位 | 西日暮里 | JY08 | 3万6674人 | 5万1465人 | 8万8139人 | 104.6 |
19位 | 神田 | JY02 | 3万9849人 | 4万8030人 | 8万7879人 | 108.4 |
20位 | 巣鴨 | JY11 | 2万7885人 | 3万7890人 | 6万5775人 | 103.7 |
21位 | 原宿 | JY19 | 4万6818人 | 1万8166人 | 6万4985人 | 112.6 |
22位 | 御徒町 | JY04 | 3万773人 | 3万79人 | 6万852人 | 108.9 |
23位 | 代々木 | JY18 | 2万9746人 | 2万4957人 | 5万4704人 | 107.1 |
24位 | 大塚 | JY12 | 2万5433人 | 2万6819人 | 5万2252人 | 107.7 |
25位 | 新大久保 | JY16 | 3万566人 | 1万6159人 | 4万6726人 | 107.3 |
26位 | 駒込 | JY10 | 1万8424人 | 2万4295人 | 4万2719人 | 104.4 |
27位 | 田端 | JY09 | 1万7509人 | 2万1722人 | 3万9231人 | 105.2 |
28位 | 目白 | JY14 | 1万2732人 | 2万140人 | 3万2873人 | 106.6 |
29位 | 鶯谷 | JY06 | 1万3709人 | 9524人 | 2万3234人 | 110.1 |
30位 | 高輪ゲートウェイ | JY26 | 3836人 | 7274人 | 1万1110人 | 120.0 |
山手線駅別乗降客 30駅のうちTOPは新宿駅、最少は、あの駅! 全駅紹介 | |
掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |