JR東日本が発表した「各駅の乗車人員 2024年度」によれば、山手線のTOPは新宿駅で66万6809人。ダントツの首位ですが、1日の乗降客数が世界最多の駅としてギネスブックにも認定。最下位の30位は、昨年と同じ高輪ゲートウェイ駅で1万4209人、46.9倍ですが、前年は58.6倍だったので少し縮小しています。
TOP10の順位は固定され、前年と変わらず

上位に変動はありませんが、順位が前年と変わったのは、13位の恵比寿、14位の田町、18位の神田と19位の西日暮里です。
12位の有楽町、13位の恵比寿は逆転の可能性も。
実は有楽町駅は、首都圏の主要な駅では前年比の伸び率がもっとも低い駅となっています。
有楽町駅はコロナ禍ではマイナス40%近くの減少で、その後、山手線では品川駅に次ぐ回復が少ない駅ともなっています。
山手線駅別乗車人数 全30駅 ランキング(2024年度)
順位 | 駅名 | 駅番号 | 1日平均 (定期外) | 1日平均 (定期) | 1日平均 (合計) | 前年度比 (%) |
1位 | 新宿 | JY17 | 33万6631人 | 33万178人 | 66万6809人 | 102.5 |
2位 | 池袋 | JY13 | 22万9134人 | 26万9994人 | 49万9128人 | 101.9 |
3位 | 東京 | JY01 | 24万5908人 | 18万8655人 | 43万4564人 | 107.6 |
4位 | 渋谷 | JY20 | 17万3860人 | 15万553人 | 32万4414人 | 103.3 |
5位 | 品川 | JY25 | 14万8317人 | 13万9622人 | 28万7939人 | 105.0 |
6位 | 新橋 | JY29 | 10万2055人 | 12万9573人 | 23万1628人 | 105.7 |
7位 | 秋葉原 | JY03 | 12万7226人 | 9万4194人 | 22万1421人 | 104.4 |
8位 | 高田馬場 | JY15 | 7万6972人 | 10万2693人 | 17万9666人 | 102.3 |
9位 | 上野 | JY05 | 10万106人 | 6万9935人 | 17万42人 | 104.6 |
10位 | 大崎 | JY24 | 6万247人 | 8万4946人 | 14万5194人 | 107.9 |
11位 | 浜松町 | JY28 | 5万7611人 | 7万6291人 | 13万3902人 | 105.7 |
12位 | 有楽町 | JY30 | 6万2576人 | 6万4296人 | 12万6782人 | 101.1 |
13位 | 恵比寿 | JY21 | 6万6315人 | 5万9695人 | 12万6010人 | 104.1 |
14位 | 田町 | JY27 | 5万264人 | 8万913人 | 12万5855人 | 105.4 |
15位 | 五反田 | JY23 | 5万264人 | 6万57人 | 11万321人 | 102.5 |
16位 | 日暮里 | JY07 | 5万1756人 | 5万5321人 | 10万7077人 | 104.8 |
17位 | 目黒 | JY22 | 4万6134人 | 4万7249人 | 9万3384人 | 103.1 |
18位 | 神田 | JY02 | 4万1353人 | 4万9174人 | 9万528人 | 103.0 |
19位 | 西日暮里 | JY08 | 3万7672人 | 5万1934人 | 8万9606人 | 101.7 |
20位 | 原宿 | JY19 | 4万9265人 | 1万8141人 | 6万7407人 | 103.7 |
21位 | 巣鴨 | JY11 | 2万8727人 | 3万8433人 | 6万7160人 | 102.1 |
22位 | 御徒町 | JY04 | 3万2403人 | 3万581人 | 6万2984人 | 103.5 |
23位 | 代々木 | JY18 | 3万901人 | 2万5681人 | 5万6582人 | 103.4 |
24位 | 大塚 | JY12 | 2万6718人 | 2万7633人 | 5万4351人 | 104.0 |
25位 | 新大久保 | JY16 | 3万2485人 | 1万6760人 | 4万9246人 | 105.4 |
26位 | 駒込 | JY10 | 1万9227人 | 2万4312人 | 4万3540人 | 101.9 |
27位 | 田端 | JY09 | 1万8173人 | 2万2306人 | 4万479人 | 103.2 |
28位 | 目白 | JY14 | 1万2978人 | 2万562人 | 3万3541人 | 102.0 |
29位 | 鶯谷 | JY06 | 1万4507人 | 9552人 | 2万4460人 | 105.2 |
30位 | 高輪ゲートウェイ | JY26 | 4917人 | 9291人 | 1万4209人 | 127.9 |
山手線駅別乗車人数 全30駅 ランキング|2025 | |
掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |