東京都の山、標高のTOP10は、すべて奥多摩町。1位の雲取山は標高2017.1mと、2000mオーバーの高峰(ただし東京都・埼玉県・山梨県の県境)。10位でも1700m以上あるので、東京もかなり山深いエリアがあることがよくわかります。しかも近年では、釣り人がツキノワグマの被害に合うこともあります。
TOP10の山はすべてが奥多摩町に

TOPの雲取山は埼玉県秩父市・東京都奥多摩町・山梨県丹波山村にまたがる山で、東京都では唯一の2000m峰。
秩父山地に属し、東京都では唯一、深田久弥『日本百名山』に選定される山です。
一等三角点・雲取山があるように富士山など眺望も抜群で、山頂近くに雲取山荘が営業しています(通年営業、宿泊は予約制)。
東京都では最高所の山小屋(宿泊施設)ということに。
トップ10入りする山は、すべて奥多摩町で、秩父多摩甲斐国立公園内にあります。
ちなみに伊豆諸島の最高峰は、八丈富士で854.2mです。
東京都の山 標高TOP10
順位 | 山名 | 標高 | 市町村 | 備考 |
1位 | 雲取山 (くもとりやま) | 2017.1m | 奥多摩町 | 秩父多摩甲斐国立公園 東京都・埼玉県・山梨県の県境 山頂北側の稜線に雲取山荘営業 日本百名山、一等三角点・雲取山 |
2位 | 芋木ノドッケ (いものきどっけ) | 1946m | 奥多摩町 | 秩父多摩甲斐国立公園 雲取山の北側稜線 東京都・埼玉県の県境 現地表記は芋木ノドッケ |
3位 | 小雲取山 (こくもとりやま) | 1937m | 奥多摩町 | 秩父多摩甲斐国立公園 雲取山の南側稜線 鴨沢からの登山道途中 |
4位 | 七ッ石山 (ななついしやま) | 1757.3m | 奥多摩町 | 秩父多摩甲斐国立公園 雲取山・鴨沢登山道途中 七ッ石小屋営業 三等三角点・七ツ石 |
5位 | 長沢山 (ながさわやま) | 1738m | 奥多摩町 | 秩父多摩甲斐国立公園 芋木ノドッケの東側稜線 東京都・埼玉県の県境 奥多摩最深部の縦走コース |
6位 | 鷹ノ巣山 (たかのすやま) | 1736.6m | 奥多摩町 | 秩父多摩甲斐国立公園 奥多摩の中でも人気のある山 二等三角点・長澤 |
7位 | 高丸山 (たかまるやま) | 1733m | 奥多摩町 | 秩父多摩甲斐国立公園 七ッ石山から東への石尾根上 |
8位 | 日蔭名栗山 (ひかげなぐりやま) | 1725m | 奥多摩町 | 秩父多摩甲斐国立公園 高丸山から東への石尾根上 |
9位 | 天祖山 (てんそざん) | 1723.3m | 奥多摩町 | 秩父多摩甲斐国立公園 明治初年天学教の霊山に 山頂直下に天祖神社 三等三角点・三峰 |
10位 | 酉谷山 (とりだにやま) | 1718.3m | 奥多摩町 | 秩父多摩甲斐国立公園 天目山という別名も 長沢山から東の稜線上 東京都・埼玉県の県境 二等三角点・小川 |
【標高ランキング】東京都の山 標高TOP10 | |
掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |