「円太郎」から始まって100周年の歴史を誇る都営バスですが、東京都交通局令和4年度バス系統別収支状況によると全127路線のうち、99路線が赤字。エースナンバー都01系統(渋谷駅前~新橋駅前)も、1億4887万3000円の赤字で、赤字額2位。1日平均9334人を運んで、大赤字となっているのです。
赤字額TOPは多摩地区を走る都営バス最長距離路線
都営バス事業全体の経常損益は17億7900万円の赤字で、厳しい経営状況が続いています。
運転手不足などを抱えるバス業界ですが、都営バスも他人事ではありません。
赤字額首位の梅70系統(青梅車庫前~花小金井駅北口)は、小平市、東大和市、武蔵村山市、瑞穂町、青梅市と4市1町を結び、走行距離28kmと、都営バスでは最長路線。
終点まで乗ると、日中は所要1時間40分以上という長旅となります。
料金は23区内と異なり対キロ区間制で、全線乗っても570円(IC運賃は567円)。
多摩地域の戦後復興を担って昭和24年に走り始めた地域期待の路線で、赤字額の3分の2を沿線自治体が補助することになっています。
赤字額2位の都01系統は都電6系統(渋谷駅~新橋)の代替として登場した路線で、昭和59年6月21日から「グリーンシャトル」という愛称もつけられています。
かつては橋89系統でしたが、エースナンバーでもある都01を背負ったいわば都営バスの看板路線。
ではなぜ赤字かといえば、運転本数の多さがあだとなっているため。
都01系統は南北線・銀座線の溜池山王駅に乗客を奪われたこともあり、大赤字となっています。
都バスは均一料金なので、短い区間に頻繁に乗り降りしてもらうと、営業係数が上向く仕組み。
乗客が多くても始発から終点までという人が多いとどうしても営業係数は悪くなってしまいます。
効率化を図るため都営バスのうち4拠点・30路線は、経営効率化を図る目的で「はとバス」(東京都も大株主)に委託していますが、こちらも都03、浜95、反94など赤字路線が大半です。
赤字額の多い路線 TOP20
順位 | 系統 番号 | 運行路線 (区間) | 収入 (千円) | 支出 (千円) | 損益額 (千円) | 乗車 人員 (人/日) | 営業 係数 |
1 | 梅70 | 青梅車庫前~花小金井駅北口 | 235,226 | 434,249 | ▽199,023 | 2,601 | 185 |
2 | 都01 | 渋谷駅前~新橋駅前 | 791,221 | 940,094 | ▽148,873 | 9,334 | 119 |
3 | 里48 | 日暮里駅前~ 見沼代親水公園駅前 | 69,834 | 198,068 | ▽128,234 | 701 | 284 |
4 | 海 01 | 門前仲町~東京テレポート駅前 | 684,776 | 799,215 | ▽114,439 | 9,981 | 117 |
5 | 品98 | 品川駅港南口~大田市場 | 283,583 | 379,937 | ▽96,354 | 3,488 | 134 |
6 | 陽12 | 東陽町駅前~ 昭和大学江東豊洲病院前 | 144,663 | 235,792 | ▽91,129 | 1,966 | 163 |
7 | 橋86 | 目黒駅前~新橋駅前 | 107,752 | 198,019 | ▽90,268 | 1,309 | 184 |
8 | 反96 | 五反田駅~六本木ヒルズ | 220,675 | 303,222 | ▽82,546 | 2,847 | 137 |
9 | 品97 | 品川駅高輪口~新宿駅西口 | 372,104 | 453,349 | ▽81,245 | 5,047 | 122 |
10 | 渋88 | 渋谷駅前~新橋駅前 | 105,719 | 182,353 | ▽76,634 | 1,171 | 172 |
11 | 錦13 | 錦糸町駅前~晴海埠頭 | 569,548 | 644,149 | ▽74,601 | 8,245 | 113 |
12 | 木 11 | 木場駅前~(東京ヘリポート・新木場三丁目循環)~東陽町駅前 | 390,009 | 462,278 | ▽72,269 | 5,171 | 119 |
13 | 都06 | 渋谷駅前~新橋駅前 | 659,322 | 731,306 | ▽71,984 | 8,724 | 111 |
14 | 市01 | 新橋駅前~豊洲市場 | 120,517 | 191,457 | ▽70,939 | 1,783 | 159 |
15 | 王49 | 千住車庫前~王子駅前 | 343,829 | 411,075 | ▽67,246 | 4,870 | 120 |
16 | 早81 | 早大正門~(渋谷駅東口循環)~早大正門 | 95,411 | 162,243 | ▽66,832 | 1,124 | 170 |
17 | 学03 | 渋谷駅前~日赤医療センター前 | 334,260 | 399,985 | ▽65,725 | 5,301 | 120 |
18 | 波01 | 東京テレポート駅前~ 中央防波堤 | 83,821 | 148,660 | ▽64,838 | 1,013 | 177 |
19 | 東43 | 荒川土手操車所前~ 東京駅丸の内北口 | 510,924 | 570,774 | ▽59,850 | 7,265 | 112 |
20 | 都04 | 豊海水産埠頭~ 東京駅丸の内南口 | 459,302 | 518,696 | ▽59,394 | 6,102 | 113 |
【都営バス誕生100周年】赤字額の多い路線 TOP20 | |
掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |